Çocuklarla Zeka Oyunları Yarışması, 19 Mayıs Çarşamba günü öğrencilerimizin katılımıyla gerçekleşti.
İşte sınıflara göre öğrencilerimizin sıralaması;
5. SINIF SIRALAMASI | Toplam Puan | 1. Bölüm Puanı | 2. Bölüm Puanı | |
1. | Mehmet Emir Kaya | 755 | 345 | 410 |
2. | Sena Nur Elmas | 512 | 218 | 294 |
3. | Derin Akpolat | 464 | 242 | 222 |
4. | Ediz Umur | 344 | 161 | 183 |
5. | Hale Esma Taşcı | 195 | 0 | 195 |
6. | Salih Doruk Taşkın | 182 | 182 | 0 |
7. | Elif Kasacı | 160 | 0 | 160 |
8 | Avşin Akçilad | 105 | 105 | 0 |
6. SINIF SIRALAMASI | Toplam Puan | 1. Bölüm Puanı | 2. Bölüm Puanı | |
1. | Cemre Sarıgül | 720 | 325 | 395 |
2. | Beyza Şentürk | 681 | 386 | 295 |
3. | Duru Irmak Bulgurcu | 466 | 198 | 268 |
4. | Ada Mira Tan | 418 | 137 | 281 |
7. SINIF SIRALAMASI | Toplam Puan | 1. Bölüm Puanı | 2. Bölüm Puanı | |
1. | Ece Nur Yüce | 374 | 176 | 198 |
2. | Rıza Berk Boyraz | 368 | 190 | 178 |
3. | Muhammed Emir Eraslan | 307 | 182 | 125 |
8. SINIF SIRALAMASI | Toplam Puan | 1. Bölüm Puanı | 2. Bölüm Puanı | |
1. | Su Ece Boztepe | 1011 | 411 | 600 |
2. | Rana Kara | 142 | 142 | 0 |
Katılan tüm öğrencilerimize teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz.